| WHISKY | Presentación | Precio |
| Buchannans 18 años | Botella 750 ml | 260.000 |
| Buchannans 12 años | Botella 750 ml | 158.000 |
| Buchannans 12 años 1/2 | Media Botella | 94.000 |
| Old Parr Superior | Botella 750 ml | 280.000 |
| Old Parr | Botella 750 ml | 168.000 |
| Old Parr 0.5 L | 1/2 Litro | 129.000 |
| Sello Rojo | Botella 750 ml | 98.000 |
| Sello Rojo 1/2 | Media botella | 55.000 |
| Haig Supreme | Botella 750 ml | 98.000 |
| GINEBRA | ||
| Tanqueray | Botella 750 ml | 129.000 |
| Gordon's | Botella 750 ml | 119.000 |
| CREMAS DE WHISKY | ||
| Bayles | Botella 750 ml | 78.000 |
| Bayles 1/2 | Media Botella | 44.000 |
| TEQUILA | ||
| Don Julio Reposado | Botella 750 ml | 229.000 |
| Jose Cuervo Blanco | Botella 750 ml | 118.000 |
| Jose Cuervo Especial | Botella 750 ml | 118.000 |
| Jose Cuervo 1/2 | Media Botella | 68.000 |
| VODKA | ||
| Absolut | Botella 750 ml | 98.000 |
| Absolut 1/2 | Media Botella | 55.000 |
| Smirnoff | Botella 750 ml | 78.000 |
| Smirnoff 1/2 | Media Botella | 44.000 |
| RON | ||
| Zacapa 23 años | Botella 750 ml | 239.000 |
| Captain Morgan | Botella 750 ml | 72.000 |
| Ron Bacardi Limón | Botella 750 ml | 68.000 |
| Ron Bacardi Limón Litro 1/2 | Media Botella | 39.000 |
| Ron Viejo de Caldas | Botella 750 ml | 64.000 |
| Ron Viejo de Caldas 1/2 | Media Botella | 38.000 |
| Ron Santafe Añejo | Botella 750 ml | 59.000 |
| Ron Santafe Añejo 1/2 | Media Botella | 34.000 |
| Ron Tres Esquinas | Botella 750 ml | 59.000 |
| Ron Tres Esquinas 1/2 | Media Botella | 34.000 |
| AGUARDIENTE | ||
| Antioqueño | Botella 750 ml | 59.000 |
| Antioqueño 1/2 | Media Botella | 34.000 |
| 180º | Botella 750 ml | 54.000 |
| 180º 1/2 | Media Botella | 29.000 |
| Nectar Rojo | Botella 750 ml | 49.000 |
| Nectar Rojo 1/2 | Media Botella | 28.000 |
| Nectar Azul | Botella 750 ml | 54.000 |
| Nectar Azul 1/2 | Media Botella | 29.000 |
| Nectar Club | Botella 750 ml | 44.000 |
| Nectar Club 1/2 | Media Botella | 26.000 |
| VINOS | ||
| Navarro Correas Malbec C.P | Botella 750 ml | 79.000 |
| Chandon Espumoso Extra Brut | Botella 750 ml | 78.000 |
| Santa Rita | Botella 750 ml | 68.000 |
| Santa Rita 120 Cabernet Sauvignon |
Botella 750 ml | 49.000 |
| Santa Rita 120 Cabernet Sauvignon | Botella 375 ml | 29.000 |
| Santa Rita 120 Sauvignon Blanc |
Botella 750 ml | 44.000 |
| Santa Rita 120 Sauvignon Blanc | Botella 375 ml | 26.000 |
| CERVEZA | ||
| Corona Extra | 330 ml | 9.000 |
| Heineken | 330 ml | 8.000 |
| Buckler (Sin alcohol) | 330 ml | 6.000 |
| Club Colombia | Botella 750 ml | 5.000 |
| Costeña / Aguila | Botella 750 ml | 4.000 |
| GASEOSAS | ||
| Agua | 330 ml | 2.500 |
| Ginger | 10 Oz | 2.500 |
| Tónica | 10 oz | 2.500 |
| Soda | 10 oz | 2.500 |
| Coca Cola | 10 oz | 2.500 |
| OTRAS | ||
| Smirnoff Ice | 330 ml | 10.000 |
| Red Bull | --- | 10.000 |
| JUGOS | ||
| Jarra jugo de naranja | --- | 9.000 |
| Naturales 8 oz | --- | 6.000 |
| CIGARRILLOS | ||
| Lucky Strike | Cajetilla | 5.000 |
| Lucky Strike 1/2 | Cajetilla | 3.000 |
| Kool Light's | Cajetilla | 5.000 |
| Kool Light's 1/2 | Cajetilla | 3.000 |
| Marlboro | Cajetilla | 5.000 |
| Marlboro 1/2 | Cajetilla | 3.000 |
| COCTELES | ||
| Dry Martini | --- | 17.000 |
| Mojito | --- | 12.000 |
| Margarita | --- | 15.000 |
| Cuba Libre | --- | 13.000 |
| Compostela Passion | --- | 15.000 |
| ENTRADAS | |||
| NUGGETS | |||
| De pollo apanados (7 unidades). | 9.800 | ||
| CREMAS | |||
| De pollo - Tomate - Champiñón - Cebolla. | 7.900 | ||
| CHAMPIÑONES AL GRATÍN | 11.500 | ||
| COCTEL DE CAMARÓN | 12.500 | ||
| PATACONES | |||
| Al gratín con pollo y carne desmechada y hogao. | 9.200 | ||
| EMPANADAS | |||
| De carne con limón y ají casero (4 unidades). | 5.200 | ||
| CHICHARRÓN | |||
| Tipo tocineta x 200 gr. acompañado de arepitas al gratín. | 9.800 | ||
| CHORIZO DE CERDO COMPOSTELA | |||
| Acompañado de arepitas al gratín (2 unidades). | 7.200 | ||
| MORCILLA CASERA COMPOSTELA | |||
| Acompañada de arepitas al gratín (2 unidades). | 6.200 | ||
| MAZORCA DESGRANADA | |||
| Al gratín, cebolla caramelizada y papa fósforo. | 7.200 | ||
| Al gratín con pollo y carne desmechada, cebollas caramelizadas y papa fósforo. | 11.500 | ||
| PINCHO COMPOSTELA | |||
| Un (1) pincho de carne y un (1) pincho de pollo x 125 gr. c/u acompañados de papa francesa. | 12.900 | ||
| HAMBURGUESA COMPOSTELA | |||
| De carne x 250 gr. queso, cebolla caramelizada, tomate y lechuga acompañada de papas a la francesa y salsa Compostela. | 13.900 | ||
| ACOMPAÑAMIENTOS (Todos los platos se sirven con un acompañamiento (el segundo es adicional). | |||
| Papa francesa. | 4.500 | ||
| Puré de papa. | 4.500 | ||
| Croquetas de yuca. | 4.500 | ||
| Papa criolla. | 3.500 | ||
| Arroz blanco. | 3.500 | ||
| Ensalada Compostela (de aguacate, tomates Cherry y orégano). | 6.500 | ||
| Ensalada de queso fresco (de tomates cherry, queso campesino, rúgula y orégano). | 6.500 | ||
| Tomates al gratín y albahaca. | 6.500 | ||
| Verduras al Wook. | 6.500 | ||
| PLATOS FUERTES | |||
| RES | |||
| Chateaubriand x 330 gr. (sugerencia acompañar con puré de papa) | 29.900 | ||
| Punta de anca x 380 gr. | 22.900 | ||
| Churrasco x 400 gr. | 22.900 | ||
| Bife de chorizo x 380 gr. | 23.900 | ||
| POLLO | |||
| Pechuga almendrada x 300 gr. | 21.900 | ||
| Pechuga a la plancha x 300 gr. | 18.900 | ||
| Lomitos de pollo apanados x 300 gr. | 18.900 | ||
| CERDO | |||
| Filet Mignon de cerdo al vino x 300 gr. | 26.900 | ||
| Costillas BBQ x 600 gr. | 23.900 | ||
| Chuleta de cerdo a la parrilla x 300 gr. | 21.900 | ||
| PEZ | |||
| Trucha a la plancha x 400 gr. | 22.900 | ||
| Róbalo Menier x 350 gr. | 29.900 | ||
| PICADAS COMPOSTELA |
1 persona | 2 personas | 4 personas |
| Chatas de res x 500 gr, pechuga de pollo x 500 gr, 4 chorizos, 4 morcillas, papa criolla, chip's de plátano verde y salsa Compostela. | 16.900 | 32.900 | 64.900 |
| SUPER PICADAS COMPOSTELA | 1 persona | 2 personas | 4 personas |
| Chatas de res x 500 gr. pechuga de pollo x 500 gr. costillas de cerdo x 500 gr. 4 chorizos, 4 morcillas, papa criolla, chip's de plátano verde, arepitas y salsa Compostela. | 19.900 | 41.900 | 82.900 |
| POSTRES | |||
| Natas - Leche asada - Cuajada con melao - Brevas con arequipe. | 6.000 | ||
![]() |
COMPOSTELA 2012 ® Todos los Derechos Reservados.
Dirección bar: K.m. 5.5 Vía La Calera |








